Количество: | |
---|---|
Z28-40C
Greatcity
8462419000
Много моделейРезьбонакатный станок с плоской матрицейу нас Z28-215, Z28-150B, Z28-80B, Z28-50, Z28-40C, Z28-185 и так далее.
Просьба предоставить нам диаметр и тип вашего сырья, тогда я буду рекомендовать вам лучшую модель, подходящую для вас.
Область применения нитки:
Z28-215: 8-100 мм
Z28-150B: 5мм-56мм
Z28-80B: 5мм-48мм
Z28-50: 6мм-42мм
Z28-40C: 5–36 мм
Z28-200: 5мм-65мм
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИРезьбонакатный станок с плоской головкой ZP28-40 | ||||
Прокат резьбы | мм | Максимальный диаметр | Φ5-36 | |
мм | Шаг винта | 0,5-4 | ||
Колесный ряд | мм | Внешний диаметр | Φ120 - φ170 | |
мм | Диаметр отверстия | Φ54 | ||
мм | Максимальная ширина | 100 | ||
Главная ось косого | + -5angle | |||
Максимальное давление качения | кп | 120 | ||
Оборот главной оси (обменные механизмы) | оборотов в минуту | 37,46,63,79 | ||
Мощность передачи главной оси | кВт | 5.5 | ||
Гидравлическая трансмиссия | кВт | 2.2 | ||
вес машины | кг | 1100 + -50 | ||
Dimensions | мм | 1350 * 1210 * 1350 |
Z28-4CРезьбонакатный станок с плоской матрицейвидео на YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=haohXOlrokk
Много моделейРезьбонакатный станок с плоской матрицейу нас Z28-215, Z28-150B, Z28-80B, Z28-50, Z28-40C, Z28-185 и так далее.
Просьба предоставить нам диаметр и тип вашего сырья, тогда я буду рекомендовать вам лучшую модель, подходящую для вас.
Область применения нитки:
Z28-215: 8-100 мм
Z28-150B: 5мм-56мм
Z28-80B: 5мм-48мм
Z28-50: 6мм-42мм
Z28-40C: 5–36 мм
Z28-200: 5мм-65мм
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИРезьбонакатный станок с плоской головкой ZP28-40 | ||||
Прокат резьбы | мм | Максимальный диаметр | Φ5-36 | |
мм | Шаг винта | 0,5-4 | ||
Колесный ряд | мм | Внешний диаметр | Φ120 - φ170 | |
мм | Диаметр отверстия | Φ54 | ||
мм | Максимальная ширина | 100 | ||
Главная ось косого | + -5angle | |||
Максимальное давление качения | кп | 120 | ||
Оборот главной оси (обменные механизмы) | оборотов в минуту | 37,46,63,79 | ||
Мощность передачи главной оси | кВт | 5.5 | ||
Гидравлическая трансмиссия | кВт | 2.2 | ||
вес машины | кг | 1100 + -50 | ||
Dimensions | мм | 1350 * 1210 * 1350 |
Z28-4CРезьбонакатный станок с плоской матрицейвидео на YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=haohXOlrokk